1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

Roberto Rodríguez

Roberto Rodríguez
1

Roberto Rodríguez Portero

  • TM Benidorm
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 22
  • Peso: 84 kg.
  • Talla: 186 cm.
  • Paradas: 269
Sigue a Roberto Rodríguez
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 BEN-ANA 33-27 5/17=29 % 2/11=18 % 1/2=50 % 1/3=33 % 1/2=50 %
29 PGE-BEN 30-27 9/31=29 % 5/20=25 % 0/2=0 % 4/9=44 % 0/3=0 %
28 LOG-BEN 27-22 17/41=41 % 11/31=35 % 2/4=50 % 4/5=80 % 1/10=10 %
27 BEN-HCA 33-24 16/33=48 % 7/17=41 % 0/0=0 % 9/16=56 % 2/4=50 %
26 GUA-BEN 28-25 3/18=17 % 0/11=0 % 1/3=33 % 2/4=50 % 0/1=0 %
25 BEN-CQN 20-26 11/34=32 % 3/15=20 % 0/2=0 % 6/13=46 % 2/5=40 %
24 BAR-BEN 45-34 1/8=13 % 1/6=17 % 0/0=0 % 0/2=0 % 0/2=0 %
23 BEN-GRA 38-33 14/43=33 % 5/25=20 % 0/2=0 % 8/15=53 % 3/6=50 %
22 ATV-BEN 31-30 14/45=31 % 5/29=17 % 1/1=100 % 8/14=57 % 3/6=50 %
21 BEN-ADE 28-27 15/42=36 % 6/25=24 % 2/4=50 % 7/13=54 % 0/2=0 %
20 TLV-BEN 33-33 9/40=23 % 5/26=19 % 0/2=0 % 4/12=33 % 0/5=0 %
19 BEN-SIN 27-29 7/19=37 % 3/12=25 % 1/1=100 % 3/6=50 % 0/3=0 %
18 CNG-BEN 27-27 1/12=8 % 0/9=0 % 1/1=100 % 0/2=0 % 0/3=0 %
17 BEN-CIS 32-27 8/26=31 % 7/21=33 % 0/2=0 % 1/3=33 % 0/1=0 %
16 BID-BEN 32-27 4/20=20 % 1/16=6 % 0/0=0 % 2/3=67 % 0/5=0 %
15 ANA-BEN 33-23 1/13=8 % 0/9=0 % 0/1=0 % 1/3=33 % 0/1=0 %
14 BEN-PGE 29-35 9/35=26 % 1/15=7 % 1/3=33 % 6/16=38 % 0/3=0 %
13 BEN-LOG 27-28 12/34=35 % 5/17=29 % 0/1=0 % 7/16=44 % 1/5=20 %
12 HCA-BEN 28-29 10/34=29 % 5/24=21 % 0/2=0 % 5/8=63 % 0/4=0 %
11 BEN-GUA 32-30 6/22=27 % 1/13=8 % 1/4=25 % 4/5=80 % 0/2=0 %
10 CQN-BEN 29-28 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
9 BEN-BAR 24-35 7/19=37 % 5/14=36 % 0/2=0 % 2/3=67 % 3/6=50 %
8 GRA-BEN 32-28 16/37=43 % 7/22=32 % 0/2=0 % 8/12=67 % 1/1=100 %
7 BEN-ATV 32-27 7/26=27 % 4/20=20 % 0/2=0 % 3/4=75 % 0/1=0 %
6 ADE-BEN 32-32 13/42=31 % 6/22=27 % 1/4=25 % 6/16=38 % 1/4=25 %
5 BEN-TLV 33-29 13/39=33 % 7/26=27 % 1/5=20 % 5/8=63 % 2/10=20 %
4 SIN-BEN 34-32 7/25=28 % 4/13=31 % 0/5=0 % 3/7=43 % 0/0=0 %
3 BEN-CNG 36-31 11/38=29 % 7/25=28 % 3/7=43 % 1/5=20 % 0/0=0 %
2 CIS-BEN 31-28 11/35=31 % 6/23=26 % 0/4=0 % 5/8=63 % 1/3=33 %
1 BEN-BID 26-23 12/35=34 % 11/32=34 % 0/2=0 % 1/1=100 % 3/8=38 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar