1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - BM. Logroño La Rioja4 - Fraikin BM. Granollers5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Bada Huesca9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bathco BM. Torrelavega11 - TM Benidorm12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Marko Jevtic

Marko Jevtic
4

Marko Jevtic Pivote

  • Bidasoa Irun
  • Nacionalidad SRB SRB
  • Edad: 22
  • Peso: 105 kg.
  • Talla: 195 cm.
  • Goles: 13
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
27 BID-CNG 34-23 2/4=50 % 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0
26 ADE-BID 33-32 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
25 BID-SIN 36-24 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
24 GRA-BID 30-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
23 BID-ANA 42-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
22 NAV-BID 29-28 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
21 BID-BEN 26-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
20 PGE-BID 28-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
19 BID-LOG 36-25 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
18 ATV-BID 33-35 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
17 BID-TLV 34-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
16 BAR-BID 30-23 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
15 BID-CQN 35-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
14 PSG-BID 26-32 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
13 BID-HCA 31-24 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
12 CNG-BID 25-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 BID-ADE 31-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 SIN-BID 21-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
9 BID-GRA 30-33 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
8 ANA-BID 20-24 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 BID-NAV 37-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 BEN-BID 24-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
5 BID-PGE 37-19 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
4 LOG-BID 27-28 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
3 BID-ATV 31-27 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
2 TLV-BID 29-34 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
1 BID-BAR 26-26 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal