1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - BM. Logroño La Rioja4 - Fraikin BM. Granollers5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Bada Huesca9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bathco BM. Torrelavega11 - TM Benidorm12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Luis Frade

Luis Frade
82

Luis Frade Pivote

  • Barça
  • Nacionalidad POR POR
  • Edad: 25
  • Peso: 100 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Goles: 57
Sigue a Luis Frade
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
27 BAR-ADE 39-29 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 1
25 BAR-GRA 40-37 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
24 ANA-BAR 24-40 5/5=100 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
23 BAR-NAV 36-25 4/7=57 % 4/6=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/3=33 % 0
22 BEN-BAR 28-34 5/5=100 % 4/4=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
21 BAR-PGE 32-18 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
20 LOG-BAR 24-30 2/4=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
19 BAR-ATV 42-27 4/4=100 % 4/4=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 % 0
18 TLV-BAR 27-36 4/6=67 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
17 CQN-BAR 21-36 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
16 BAR-BID 30-23 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
14 HCA-BAR 28-46 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 ADE-BAR 25-39 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
11 BAR-SIN 44-25 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 GRA-BAR 23-40 8/9=89 % 8/9=89 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
8 NAV-BAR 31-37 4/4=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
7 BAR-BEN 33-30 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
6 PGE-BAR 28-36 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 ATV-BAR 31-42 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
2 BAR-CQN 46-18 1/3=33 % 1/3=33 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
1 BID-BAR 26-26 3/3=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal