1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - BM. Logroño La Rioja4 - Fraikin BM. Granollers5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Bada Huesca9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bathco BM. Torrelavega11 - TM Benidorm12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Luís De Vega Martínez

Luís De Vega Martínez
1

Luís De Vega Martínez Portero

  • Viveros Herol BM. Nava
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 35
  • Peso: 80 kg.
  • Talla: 190 cm.
  • Paradas: 91
Sigue a Luís De Vega Martínez
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
27 PGE-NAV 28-32 8/22=36 % 6/16=38 % 0/2=0 % 2/4=50 % 1/2=50 % 0
26 NAV-LOG 26-27 4/18=22 % 0/8=0 % 1/3=33 % 3/7=43 % 0/2=0 % 0
25 ATV-NAV 32-29 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
24 NAV-TLV 34-33 6/22=27 % 2/11=18 % 1/3=33 % 3/8=38 % 0/3=0 % 1
23 BAR-NAV 36-25 7/25=28 % 5/18=28 % 1/3=33 % 1/4=25 % 1/10=10 % 1
22 NAV-BID 29-28 1/9=11 % 1/5=20 % 0/0=0 % 0/3=0 % 1/2=50 % 0
21 PSG-NAV 25-31 10/32=31 % 5/18=28 % 2/7=29 % 3/7=43 % 0/2=0 % 0
20 NAV-HCA 36-34 9/23=39 % 6/15=40 % 1/2=50 % 2/6=33 % 0/1=0 % 0
19 CNG-NAV 29-29 5/23=22 % 4/16=25 % 0/2=0 % 1/5=20 % 0/3=0 % 0
18 NAV-ADE 31-30 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
17 SIN-NAV 40-33 3/14=21 % 2/10=20 % 0/2=0 % 1/2=50 % 0/2=0 % 0
16 NAV-GRA 33-35 3/16=19 % 2/10=20 % 0/2=0 % 1/4=25 % 0/2=0 % 0
15 NAV-ANA 33-31 2/15=13 % 0/10=0 % 0/2=0 % 2/3=67 % 0/4=0 % 0
14 CQN-NAV 27-27 4/21=19 % 2/12=17 % 0/3=0 % 1/5=20 % 1/2=50 % 0
13 BEN-NAV 29-32 2/6=33 % 2/5=40 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 NAV-PGE 27-26 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 LOG-NAV 39-35 0/3=0 % 0/0=0 % 0/3=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
10 NAV-ATV 23-22 6/20=30 % 5/17=29 % 1/2=50 % 0/1=0 % 0/2=0 % 0
9 TLV-NAV 33-26 0/2=0 % 0/0=0 % 0/2=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
8 NAV-BAR 31-37 2/11=18 % 1/7=14 % 0/3=0 % 1/1=100 % 0/3=0 % 0
7 BID-NAV 37-26 3/18=17 % 1/8=13 % 0/4=0 % 2/6=33 % 1/3=33 % 0
6 NAV-PSG 30-28 0/1=0 % 0/0=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
5 HCA-NAV 35-28 8/24=33 % 3/11=27 % 0/0=0 % 4/11=36 % 0/1=0 % 1
4 NAV-CNG 29-29 0/1=0 % 0/1=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
3 ADE-NAV 34-34 3/11=27 % 1/4=25 % 1/3=33 % 1/4=25 % 0/2=0 % 0
2 NAV-SIN 32-25 4/9=44 % 2/5=40 % 0/0=0 % 1/3=33 % 1/1=100 % 1
1 GRA-NAV 37-29 1/9=11 % 1/4=25 % 0/1=0 % 0/4=0 % 0/1=0 % 0
SÍGUENOS @asobal