1 - Barça2 - Bidasoa Irun3 - BM. Logroño La Rioja4 - Fraikin BM. Granollers5 - ABANCA Ademar León6 - Viveros Herol BM. Nava7 - Recoletas At. Valladolid8 - Bada Huesca9 - Helvetia Anaitasuna10 - Bathco BM. Torrelavega11 - TM Benidorm12 - Ángel Ximénez P. Genil13 - REBI Balonmano Cuenca14 - Frigoríficos del Morrazo15 - Blendio Sinfín16 - Fertiberia Puerto Sagunto

Artur Parera

Artur Parera
33

Artur Parera Pivote

  • Fertiberia Puerto Sagunto
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 21
  • Peso: 95 kg.
  • Talla: 192 cm.
  • Goles: 84
Sigue a Artur Parera
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT. Asistencias
25 PSG-ADE 27-31 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
24 SIN-PSG 27-27 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 2
23 PSG-GRA 21-33 6/9=67 % 6/9=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
22 ANA-PSG 24-22 5/8=63 % 5/8=63 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
21 PSG-NAV 25-31 6/7=86 % 5/6=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
20 BEN-PSG 31-24 1/1=100 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
19 PSG-PGE 30-31 4/7=57 % 4/7=57 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
18 LOG-PSG 38-27 7/9=78 % 7/9=78 % 0/0=0 % 0/0=0 % 2/2=100 % 0
17 PSG-ATV 29-34 3/3=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
16 TLV-PSG 32-27 4/4=100 % 3/3=100 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0/0=0 % 0
13 CQN-PSG 33-24 2/2=100 % 2/2=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
12 HCA-PSG 33-22 5/6=83 % 5/6=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
11 PSG-CNG 34-26 6/6=100 % 5/4=125 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1
10 ADE-PSG 35-23 2/4=50 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
9 PSG-SIN 38-38 5/6=83 % 5/6=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 3/3=100 % 0
8 GRA-PSG 35-28 5/6=83 % 5/6=83 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
7 PSG-ANA 25-26 2/3=67 % 2/3=67 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
6 NAV-PSG 30-28 3/4=75 % 3/4=75 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
5 PSG-BEN 24-27 6/7=86 % 5/5=100 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
4 PGE-PSG 37-27 1/2=50 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
3 PSG-LOG 24-22 3/5=60 % 3/5=60 % 0/0=0 % 0/0=0 % 1/1=100 % 0
2 ATV-PSG 33-26 2/3=67 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
1 PSG-TLV 20-26 4/5=80 % 4/5=80 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0
SÍGUENOS @asobal