1 - Barça2 - REBI Balonmano Cuenca3 - Fraikin BM. Granollers4 - Bidasoa Irun5 - BM. Logroño La Rioja6 - Bathco BM. Torrelavega7 - ABANCA Ademar León8 - Ángel Ximénez P. Genil9 - TM Benidorm10 - Recoletas At. Valladolid11 - Bada Huesca12 - Blendio Sinfín13 - Helvetia Anaitasuna14 - Frigoríficos del Morrazo15 - CÍVITAS BM. Guadalajara16 - Club Cisne BM.

César Pérez

César Pérez
16

César Pérez Portero

  • Recoletas At. Valladolid
  • Nacionalidad ESP ESP
  • Edad: 30
  • Peso: 97 kg.
  • Talla: 188 cm.
  • Paradas: 209
Sigue a César Pérez
Jornada Partido Resultado Total L 6M L 7M L 9M L CONT.
30 ATV-GRA 24-23 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
29 ADE-ATV 39-32 4/23=17 % 3/19=16 % 0/2=0 % 1/2=50 % 0/4=0 %
28 ATV-SIN 30-25 12/36=33 % 6/20=30 % 0/3=0 % 6/13=46 % 0/4=0 %
27 CIS-ATV 29-33 13/39=33 % 10/27=37 % 1/3=33 % 2/9=22 % 3/7=43 %
26 ATV-ANA 30-22 17/38=45 % 9/25=36 % 1/2=50 % 7/11=64 % 0/7=0 %
25 LOG-ATV 37-28 1/10=10 % 0/4=0 % 0/2=0 % 1/4=25 % 0/2=0 %
24 ATV-GUA 30-31 5/25=20 % 3/19=16 % 0/2=0 % 2/4=50 % 0/3=0 %
23 BAR-ATV 32-24 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
22 ATV-BEN 31-30 3/16=19 % 1/7=14 % 0/1=0 % 2/8=25 % 1/3=33 %
21 ATV-TLV 33-32 13/42=31 % 8/30=27 % 1/2=50 % 4/10=40 % 1/8=13 %
20 CNG-ATV 27-26 14/39=36 % 9/23=39 % 0/3=0 % 5/12=42 % 1/5=20 %
19 ATV-BID 32-37 9/38=24 % 5/23=22 % 1/6=17 % 3/9=33 % 1/4=25 %
18 PGE-ATV 28-25 7/26=27 % 3/15=20 % 1/2=50 % 3/9=33 % 0/2=0 %
17 ATV-HCA 33-34 5/31=16 % 3/15=20 % 1/6=17 % 1/10=10 % 1/3=33 %
16 CQN-ATV 31-20 8/21=38 % 1/8=13 % 0/3=0 % 7/10=70 % 1/5=20 %
15 GRA-ATV 29-26 4/18=22 % 1/8=13 % 1/2=50 % 2/8=25 % 0/4=0 %
14 ATV-ADE 30-37 0/9=0 % 0/3=0 % 0/2=0 % 0/3=0 % 0/1=0 %
13 SIN-ATV 25-27 8/28=29 % 6/21=29 % 0/0=0 % 2/7=29 % 0/3=0 %
12 ATV-CIS 35-31 9/36=25 % 5/26=19 % 1/3=33 % 3/7=43 % 0/5=0 %
11 ANA-ATV 29-29 6/14=43 % 1/7=14 % 1/1=100 % 4/6=67 % 1/1=100 %
10 ATV-LOG 29-29 4/20=20 % 1/9=11 % 0/1=0 % 3/10=30 % 0/0=0 %
9 GUA-ATV 27-32 1/2=50 % 0/0=0 % 1/2=50 % 0/0=0 % 0/0=0 %
8 ATV-BAR 28-42 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 % 0/0=0 %
7 BEN-ATV 32-27 7/21=33 % 3/15=20 % 0/1=0 % 3/4=75 % 0/4=0 %
6 TLV-ATV 29-28 7/33=21 % 5/27=19 % 0/2=0 % 2/4=50 % 2/10=20 %
5 ATV-CNG 25-25 9/20=45 % 2/8=25 % 0/2=0 % 7/10=70 % 1/1=100 %
4 BID-ATV 33-28 11/32=34 % 7/22=32 % 0/2=0 % 4/8=50 % 1/6=17 %
3 ATV-PGE 33-29 10/39=26 % 5/23=22 % 0/1=0 % 5/15=33 % 2/4=50 %
2 HCA-ATV 30-32 16/46=35 % 5/26=19 % 3/5=60 % 8/15=53 % 3/8=38 %
1 ATV-CQN 28-33 6/21=29 % 3/13=23 % 0/1=0 % 3/7=43 % 1/1=100 %
SÍGUENOS @asobal

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer política de cookies

Aceptar