XX Liga Asobal   Fase: Todas   GRUPO: Todos   Jornada: De 1 a 30   Equipo: F.C. Barcelona Borges
Temporada:   Equipo:  
Jugadores de Campo
 JUGADOR L. 9M L. 6M L. 7M L. CONT. RES. GLOB P/G REC FT FR
3   Jesper Brian Noddesbo 4/10=40% 27/36=75% 0/0=0% 9/12=75% 40/58=68.9% 0 0 0 0
6   Juan García Lorenzana 3/6=50% 35/47=74.4% 14/16=87.5% 41/51=80.3% 93/120=77.5% 4 5 0 0
8   Víctor Tomás González 13/15=86.6% 29/43=67.4% 0/1=0% 28/34=82.3% 70/93=75.2% 1 9 3 0
9   Rubén Garabaya Arenas 6/14=42.8% 37/48=77.0% 0/0=0% 6/7=85.7% 49/69=71.0% 0 1 2 0
10   Demetrio Lozano Jarque 4/19=21.0% 2/3=66.6% 0/0=0% 1/1=100% 7/23=30.4% 5 1 0 0
11   Daniel Sarmiento Melián 20/44=45.4% 43/62=69.3% 0/0=0% 4/4=100% 67/110=60.9% 27 2 2 0
15   Cristian Ugalde García 5/6=83.3% 33/52=63.4% 0/0=0% 21/28=75% 59/86=68.6% 1 4 0 0
18   Iker Romero Fernández 29/59=49.1% 27/40=67.5% 16/20=80% 2/2=100% 74/121=61.1% 17 2 3 0
19   Laszlo Nagy 39/76=51.3% 20/31=64.5% 0/0=0% 7/7=100% 66/114=57.8% 26 3 4 0
20   Magnus Jermenyr 0/19=0% 2/4=50% 0/0=0% 1/1=100% 3/24=12.5% 1 5 0 0
22   Siarhei Rutenka Grigoryeva 46/73=63.0% 42/59=71.1% 23/29=79.3% 8/10=80% 119/171=69.5% 26 8 2 0
23   Joachim Boldsen 1/16=6.25% 1/2=50% 0/0=0% 3/4=75% 5/22=22.7% 8 1 0 0
24   Mikkel Hansen 45/77=58.4% 12/21=57.1% 9/12=75% 5/6=83.3% 71/116=61.2% 9 3 1 0
26   Albert Rocas Comas 10/16=62.5% 33/54=61.1% 15/16=93.75% 17/23=73.9% 75/109=68.8% 5 3 0 0
29   Marco Antonio Oneto Zúñiga 2/8=25% 41/51=80.3% 0/0=0% 3/7=42.8% 46/66=69.6% 1 1 3 0
30   Alberto Miralles Anguera de Sojo 0/0=0% 2/7=28.5% 0/0=0% 5/6=83.3% 7/13=53.8% 1 0 1 0
31   Alvaro Ruiz Sanchez 1/1=100% 2/3=66.6% 0/0=0% 0/1=0% 3/5=60% 0 0 0 0
32   Aitor Ariño Bengoechea 0/1=0% 7/14=50% 0/0=0% 8/10=80% 15/25=60% 0 4 0 0
35   Konstantin Igropulo 38/61=62.2% 23/40=57.5% 23/28=82.1% 13/20=65% 97/149=65.1% 24 5 0 0
   Total 266/521=51.0% 418/617=67.7% 100/122=81.9% 182/234=77.7% 966/1494=64.6% 156 57 21 0
Porteros
 JUGADOR PARA. 9M PARA. 6M PARA. 7M PARA. CONT. RES. GLOB P/G REC FT FR
16   David Barrufet Bofill 77/156=49.3% 63/181=34.8% 8/43=18.6% 4/19=21.0% 152/399=38.0% 1 0 0 0
12   Danjel Saric 117/219=53.4% 136/377=36.0% 14/51=27.4% 14/60=23.3% 281/707=39.7% 3 0 0 0
33   Gonzalo Pérez de Vargas Moreno 36/55=65.4% 12/43=27.9% 2/18=11.1% 1/7=14.2% 51/123=41.4% 0 0 0 0
   Total 230/430=53.4% 211/601=35.1% 24/112=21.4% 19/86=22.0% 484/1229=39.3% 4 0 0 0
P/G : Pases de Gol REC : Recuperaciones FT : Faltas Técnicas FR : Faltas Reglamentarias